Financial Dashboard
Track your betting performance and financial progress
Total Staked
$175
Active bets
Potential Win
$275
If all win
Total Won
$1200
Lifetime
Total Lost
$350
Lifetime
Net Profit
+$850
All time
Win Rate
78%
Excellent
Profit/Loss Over Time
Bets Breakdown
Active
3Won
2Lost
1Forfeited
0Active Bets
Habit | Amount | Days Left | Status | Potential Win/Loss |
---|---|---|---|---|
Daily 10k Steps 12/30 days | $50 | 18 days | Active | +$75 -$50 |
Daily 30min Workout 5/60 days | $100 | 55 days | Active | +$150 -$100 |
Daily Meditation 8/15 days | $25 | 7 days | On Track | +$50 -$25 |
Completed Bets History
Habit | Duration | Result | Amount |
---|---|---|---|
Morning Runs workout | 30 days 30/30 completed | Won | +$75 |
No Junk Food meditation | 45 days 38/45 completed | Lost | -$75 |
Daily Reading meditation | 20 days 20/20 completed | Won | +$45 |
Best Streak
30 days
Morning Runs bet
Most Profitable
$75
Daily 10k Steps
Total Bets
6
3 active, 3 completed